| No | Sub-Varient | Unit | Satuan | Harga Hari Ini | Harga Sebelumnya |
| 1 | Beras Cap Kepala (Medium) | 1 | Kg | Rp16,000 | Rp14,000 |
| 2 | Beras Cap Bramo (Medium) | 1 | Kg | Rp16,000 | Rp14,000 |
| 3 | Beras Cap Mawar (Medium) | 1 | Kg | Rp16,000 | Rp16,000 |
| 4 | Beras Cap Cinta Nur (Medium) | 1 | Kg | Rp16,000 | Rp16,000 |
| 5 | Beras SPHP Bulog | 1 | Kg | Rp0 | Rp0 |
| 6 | Cabai Merah Keriting | 1 | Kg | Rp48,677 | Rp40,000 |
| 7 | Cabai Rawit Merah | 1 | Kg | Rp50,000 | Rp45,000 |
| 6 | Cabai Rawit Hijau | 1 | Kg | Rp45,000 | Rp45,000 |
| 9 | Bawang Merah | 1 | Kg | Rp25,000 | Rp30,000 |
| 10 | Gula Pasir Curah | 1 | Kg | Rp17,333 | Rp17,000 |
| 11 | Gula Pasir Kemasan | 1 | Kg | Rp18,000 | Rp18,000 |
| 12 | Minyak Goreng Curah | 1 | Lt | Rp17,000 | Rp15,000 |
| 13 | Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 | Lt | Rp23,000 | Rp25,000 |
| 14 | Minyakita | 1 | Lt | Rp17,000 | Rp18,000 |
| 15 | Tepung Terigu | 1 | Kg | Rp11,333 | Rp12,000 |
| 16 | Daging Ayam Ras Karkas,1 kg | 1 | Kg | Rp33,000 | Rp32,000 |
| 17 | Telur ayam Ras | 1 | Kg | Rp31,500 | Rp32,000 |
| 18 | Daging Sapi Paha Belakang | 1 | Kg | Rp130,000 | Rp130,000 |
| 19 | Daging Sapi Paha Depan | 1 | Kg | Rp130,000 | Rp130,000 |
| 20 | Daging Sapi Sandung Lamur | 1 | Kg | Rp130,000 | Rp130,000 |
| 21 | Daging Sapi Tetelan | 1 | Kg | Rp60,000 | Rp60,000 |
| 22 | Ikan Bandeng | 1 | Kg | Rp30,000 | Rp30,000 |
| 23 | Ikan Tongkol | 1 | Kg | Rp28,000 | Rp28,000 |
| 24 | Mie Instan | 1 | Bks | Rp3,500 | Rp3,500 |
| 25 | Bawang Putih Honan | 1 | Kg | Rp45,000 | Rp40,000 |
| 26 | Bawang Putih Kating | 1 | Kg | Rp0 | Rp0 |
| 27 | Bawang Bombai | 1 | Kg | Rp40,000 | Rp40,000 |
| 28 | Garam Halus | 1 | Kg | Rp10,333 | Rp10,000 |
| 29 | Susu Kental Manis | 370 | Kg | Rp13,500 | Rp13,500 |
| 30 | Susu Bubuk (Setara Dancow) | 400 | Kg | Rp53,000 | Rp53,000 |
| 31 | Susu Bubuk Balita (Setara SGM) | 400 | Kg | Rp43,000 | Rp43,000 |
| 32 | Tempe Bungkus | 1 | Kg | Rp15,000 | Rp15,000 |
| 33 | Tahu Putih | 1 | Kg | Rp10,000 | Rp10,000 |
| 34 | Udang Basah | 1 | Kg | Rp70,000 | Rp70,000 |
| 35 | Pisang Lokal | 1 | Kg | Rp15,000 | Rp15,000 |
| 36 | Jeruk Lokal | 1 | Kg | Rp9,333 | Rp12,000 |
| 37 | Tomat | 1 | Kg | Rp8,000 | Rp10,000 |
| 38 | Kentang Sedang | 1 | Kg | Rp17,000 | Rp17,000 |
| 39 | Sawi Hiaju | 1 | Kg | Rp8,000 | Rp8,000 |
| 40 | Kangkung | 1 | Kg | Rp8,000 | Rp8,000 |
| 41 | Ketimun Sedang | 1 | Kg | Rp5,000 | Rp5,000 |
| 42 | Kacang Panjang | 1 | Kg | Rp7,000 | Rp7,000 |
| 43 | Ketela Pohon | 1 | Kg | Rp10,000 | Rp10,000 |
| 44 | Ayam Kampung Utuh | 1 | Ekor | Rp81,667 | Rp75,000 |
| 45 | Telur ayam Kampung | 1 | Kg | Rp35,000 | Rp35,000 |
| 46 | Kacang Tanah | 1 | Kg | Rp28,000 | Rp28,000 |
| 47 | Kacang Hijau | 1 | Kg | Rp19,000 | Rp19,000 |







